江蘇揚子江管業(yè)有限公司
聯(lián)系我們:楊 小 兵
電話(huà):0523-88809980
手機:13905267689
郵箱:yxb@yzjbwg.com yxb@yzjbwg.com
傳真:0523-88800917
網(wǎng)址:www.szd56.com
地址:泰州市姜堰區天目山街道萬(wàn)眾工業(yè)園8號
1.船用波紋管必須要耐高溫、腐蝕性、可靠性等優(yōu)點(diǎn),由于在船舶上的空間寶貴,因此在水、油和管道上,柴油機排氣孔和泵的進(jìn)出口等元件采用緊湊結構、性能良好的不銹鋼波紋管。
2.船用波紋管補償器一般要滿(mǎn)足幾個(gè)要求:1.熱脹冷縮、 機械振動(dòng)引起的位移和風(fēng)浪造成的變形特殊的位移。2.耐腐蝕性能3.為了保證航行時(shí)候的安全,必須要保證補償器的使用壽命,不能突然失靈。
公稱(chēng)通徑 Dg | 結構尺寸 | CB*613-81法蘭 | 螺栓 | 理論特性 | |||||||||
d | l | z | D1 | D2 | L1 | L2 | B | N | Th | △ mm | F Cm2 | K kg/mm | |
65 | 76 | 210 | 10 | 155 | 123 | 89.5 | 10 | 12 | 12 | M14 | 20 | 67.5 | 33.8 |
80 | 89 | 170 | 138 | 97 | 8 | 89 | 34.8 | ||||||
100 | 114 | 220 | 6 | 190 | 158 | 107 | 150 | 18.6 | |||||
125 | 140 | 215 | 183 | 119.5 | 10 | 211 | 22.2 | ||||||
150 | 165 | 185 | 3 | 240 | 208 | 135 | 14 | 12 | 297 | 16.2 | |||
175 | 190 | 270 | 238 | 150 | 378 | 17 | |||||||
200 | 216 | 260 | 3 | 295 | 264 | 162.5 | 20 | 24 | 547 | 29.6 | |||
360 | 5 | 40 | |||||||||||
250 | 268 | 280 | 3 | 365 | 327 | 202.5 | 16 | 14 | M16 | 24 | 784 | 34.4 | |
380 | 5 | 40 | |||||||||||
300 | 318 | 280 | 3 | 430 | 386 | 235 | M20 | 24 | 1051 | 35.1 | |||
380 | 5 | 40 | |||||||||||
350 | 360 | 280 | 3 | 480 | 436 | 260 | 16 | 24 | 1307 | 37.1 | |||
380 | 5 | 40 | |||||||||||
400 | 410 | 280 | 3 | 530 | 486 | 285 | 24 | 1647 | 47.2 | ||||
380 | 5 | 40 | |||||||||||
450 | 460 | 280 | 3 | 580 | 536 | 310 | 18 | 24 | 2026 | 48.1 | |||
380 | 5 | 40 | |||||||||||
500 | 510 | 280 | 3 | 635 | 591 | 337.5 | 20 | 24 | 2444 | 46.8 | |||
380 | 5 | 40 | |||||||||||
600 | 610 | 280 | 3 | 755 | 705 | 397.5 | 24 | 3399 | 52.6 | ||||
380 | 5 | 40 | |||||||||||
700 | 711 | 280 | 3 | 860 | 810 | 450 | 24 | 24 | 4528 | 55.2 | |||
380 | 5 | 40 | |||||||||||
800 | 813 | 280 | 3 | 975 | 920 | 512.5 | M30 | 24 | 5826 | 52.8 | |||
380 | 5 | 40 | |||||||||||
900 | 914 | 290 | 3 | 1075 | 1020 | 562.5 | 18 | 24 | 7265 | 61.6 | |||
390 | 5 | 40 | |||||||||||
1000 | 1016 | 310 | 5 | 1175 | 1120 | 612.5 | 28 | 30 | 9055 | 61.9 | |||
1100 | 1118 | 5 | 1305 | 1240 | 677.5 | 10856 | 68.3 | ||||||
1200 | 1219 | 5 | 1405 | 1340 | 727.5 | 32 | 12801 | 71.8 | |||||
1300 | 1312 | 5 | 1520 | 1450 | 785 | M33 | 14734 | 76.1 | |||||
1400 | 1412 | 315 | 5 | 1630 | 1560 | 840 | 20 | 36 | 16963 | 78.6 | |||
1500 | 1524 | 5 | 1730 | 1660 | 890 | 19646 | 81.1 |
如需更多規格歡迎來(lái)電咨詢(xún),揚子江管業(yè)可非標定制